HD-TPC-BF7121
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
外觀 | 雙目中槍 |
使用類型 | 測溫型 |
探測器類型 | 非制冷氧化釩焦平面探測器 |
探測器像素 | 192x144 |
像元尺寸 | 17μm |
光譜范圍 | 8μm~14μm |
熱靈敏度(NETD) | ≤50mK@f/1.0 |
熱成像鏡頭焦距 | 7mm |
熱成像視場角 | 水平:28.2°x 垂直:21.3° |
熱成像聚集模式 | 無熱化 |
熱成像近攝距 | 2.5m |
熱成像鏡頭光圈 | F1.0 |
圖像增強 | 支持 |
熱成像電子放大 | 18級 |
熱成像增益控制 | 自動/手動 |
熱成像降噪 | 2D降噪;3D降噪 |
熱成像圖像翻轉(zhuǎn) | 180°/鏡像 |
調(diào)色板 | 支持白熱,黑熱,聚變,彩虹,金秋,午日,鐵紅,琥珀,玉石,夕陽,冰火,油畫,石榴,翡翠,春,夏,秋,冬等18種偽彩可調(diào) |
測溫范圍 | 30℃~45℃ |
測溫誤差 | ±0.3℃,帶黑體 |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
最大分辨率 | 1920x1080 |
可見光像素 | 200萬 |
水平解析度 | ≥1100TVL |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F2.0,快門時間:1/30s) 黑白:0.0005Lux @ (F2.0,快門時間:1/30s) 紅外燈開啟:0Lux |
可見光增益控制 | 自動/手動 |
可見光降噪 | 2D降噪;3D降噪 |
信噪比 | >55dB |
白平衡 | 自動/室內(nèi)/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
透霧功能 | 電子透霧 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調(diào)節(jié)) |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動切換/電子彩轉(zhuǎn)黑 |
可見光圖像翻轉(zhuǎn) | 180°/鏡像 |
曝光補償 | 支持 |
可見光鏡頭焦距 | 8mm |
可見光視場角 | 水平:40°;垂直:22°;對角:46° |
可見光近攝距 | 1m |
可見光鏡頭光圈 | F2.0 |
補光類型 | 紅外 |
補光燈控制 | 自動/手動 |
最大補光距離 | ≥50m |
補光燈角度 | 1顆 x 45 |
視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
支持的分辨率 | 熱成像: 主碼流(1280×960 ,1024×768,400×300,192×144), 默認1024×768; 輔碼流(640×512,640×480,400×300,192×144),默認400×300 可見光: 主碼流:1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704× 576),默認1080P 輔碼流:D1(704× 576)/CIF(352×288),默認352×288 |
視頻幀率 | 1、熱成像 主碼流:1fps~25fps可設(shè)置,默認25fps;輔碼流:1fps~25fps可設(shè)置,默認15fps 2、可見光 主碼流:1fps~25fps可設(shè)置,默認25fps;輔碼流:1fps~25fps可設(shè)置,默認15fps |
音頻壓縮標準 | G.711a;G.711mu;AAC;PCM |
圖片編碼格式 | JPEG |
語音對講 | 支持 |
聲光警戒 | 支持本地語音及白光燈報警提示 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Multicast;SFTP;802.1x; |
感興趣的區(qū)域ROI | 支持(自定義內(nèi)容) |
存儲功能 | FTP;Micro SD卡(256G,熱插拔) |
接入標準 | ONVIF; GB/T28181;CGI |
瀏覽器 | 支持IE:IE9以上版本(不支持Edge) 支持谷歌:42以下版本 支持火狐:52以下版本 |
預覽最大用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬64M) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
用戶管理 | 最大支持20個用戶,多級用戶權(quán)限管理,分2級:管理組、用戶組 |
故障檢測 | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測; IP沖突檢測; 存儲卡狀態(tài)檢測;存儲空間檢測; |
冷熱點跟蹤 | 支持全畫面中最熱點和最冷點自動跟蹤 |
人體測溫 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個,10M/100M以太網(wǎng)口(RJ-45) |
報警輸入 | 2路 |
報警輸出 | 2路 |
報警聯(lián)動 | 錄像/觸發(fā)開關(guān)量輸出/聯(lián)動內(nèi)置聲光報警/郵件/抓圖/門禁 |
報警事件 | 動態(tài)監(jiān)測/視頻遮擋/音頻檢測/SD卡異常/網(wǎng)絡(luò)異常/安全異常/場景變更/人體測溫/溫度報警/黑體異常 |
音頻輸入 | 1路 |
音頻輸出 | 1路 |
RS-485接口 | 1路 |
供電方式 | DC12V±20%,POE (802.3af),ePOE |
功耗 | <5W(DC12V,基本功耗),<17W(不含適配器) |
工作溫度 | +10℃~+30℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67 |
產(chǎn)品尺寸 | 287.3mm×92.7mm×87.0mm(長x寬x高) |
包裝尺寸 | 單臺帶包裝:365mm×175mm×176mm(長x寬x高) 防護箱:902mm×380mm×380mm(寬x長x高) |
凈重 | ≤1.3kg |
毛重 | ≤1.8kg |
安裝方式 | 壁裝/柱裝/角裝/三角架裝 |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標配 |
瀏覽本商品的用戶最終還購買了
大華豐視LED顯示屏FS-EIA1...
¥1700.00
大華DH-LM22-V200監(jiān)視器10...
¥890.00